Pokemon Go aggiunge al suo gioco i Pokemon di Seconda generazione: ecco l’elenco completo dei Pokemon di seconda generazione con tutte le evoluzioni possibili, la tipologia (erba, fuoco, spettro, acqua ecc) e sopratutto il numero di pokedex a cui corrispondono. Questo è di fatto l’aggiornamento piùà imponente per Pokemon Go da quando il gioco è uscito.
| Pokemon | Tipologia | In cosa si Evolve | |
|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | Erba | Evolve in Bayleef |
| 153 | Bayleef | Erba | Evoluzione di Chikorita, evolve in Meganium |
| 154 | Meganium | Erba | Evoluzione di Bayleef |
| 155 | Cyndaquil | Fuoco | Evolve in Quilava |
| 156 | Quilava | Fuoco | Evoluzione di Cyndaquil, evolve in Typhlosion |
| 157 | Typhlosion | Fuoco | Evoluzione di Quilava |
| 158 | Totodile | Acqua | Evolve in Croconaw |
| 159 | Croconaw | Acqua | Evoluzione di Totodile, evolve in Feraligatr |
| 160 | Feraligatr | Acqua | Evoluzione di Croconaw |
| 161 | Sentret | Normale | Evolve in Furret |
| 162 | Furret | Normale | Evoluzione di Sentret |
| 163 | Hoothoot | Normale/Volante | Evolve in Noctowl |
| 164 | Noctowl | Normale/Volante | Evoluzione di Hoothoot |
| 165 | Ledyba | Coleottero/Volante | Evolve in Ledian |
| 166 | Ledian | Coleottero/Volante | Evoluzione di Ledyba |
| 167 | Spinarak | Coleottero/Veleno | Evolve in Ariados |
| 168 | Ariados | Coleottero/Veleno | Evoluzione di Spinarak |
| 169 | Crobat | Veleno/Volante | Evoluzione di Golbat |
| 170 | Chinchou | Acqua/Elettro | Evolve in Lanturn |
| 171 | Lanturn | Acqua/Elettro | Evoluzione di Chinchou |
| 172 | Pichu | Elettro | Evolve in Pikachu |
| 173 | Cleffa | Folletto[1] | Evolve in Clefairy |
| 174 | Igglybuff | Normale/Folletto[2] | Evolve in Jigglypuff |
| 175 | Togepi | Folletto[1] | Evolve in Togetic |
| 176 | Togetic | Folletto[1]/Volante | Evoluzione di Togepi, evolve in Togekiss |
| 177 | Natu | Psico/Volante | Evolve in Xatu |
| 178 | Xatu | Psico/Volante | Evoluzione di Natu |
| 179 | Mareep | Elettro | Evolve in Flaaffy |
| 180 | Flaaffy | Elettro | Evoluzione di Mareep, evolve in Ampharos |
| 181 | Ampharos | Elettro | Evoluzione di Flaaffy, megaevolve in MegaAmpharo |
| 182 | Bellossom | Erba | Evoluzione di Gloom |
| 183 | Marill | Acqua/Folletto[2] | Evoluzione di Azurill evolve in Azumarill |
| 184 | Azumarill | Acqua/Folletto[2] | Evoluzione di Marill |
| 185 | Sudowoodo | Roccia | Evoluzione di Bonsly |
| 186 | Politoed | Acqua | Evoluzione di Poliwhirl |
| 187 | Hoppip | Erba/Volante | Evolve in Skiploom |
| 188 | Skiploom | Erba/Volante | Evoluzione di Hoppip – Evolve in Jumpluff |
| 189 | Jumpluff | Erba/Volante | Evoluzione di Skiploom |
| 190 | Aipom | Normale | Evolve in Ambipom |
| 191 | Sunkern | Erba | Evolve in Sunflora |
| 192 | Sunflora | Erba | Evoluzione di Sunkern |
| 193 | Yanma | Coleottero/Volante | Evolve in Yanmega |
| 194 | Wooper | Acqua/Terra | Evolve in Quagsire |
| 195 | Quagsire | Acqua/Terra | Evoluzione di Wooper |
| 196 | Espeon | Psico | Evoluzione di Eevee |
| 197 | Umbreon | Buio | Evoluzione di Eevee |
| 198 | Murkrow | Buio/Volante | Evolve in Honchkrow |
| 199 | Slowking | Acqua/Psico | Evoluzione di Slowpoke |
| 200 | Misdreavus | Spettro | Evolve in Mismagius |
| 201 | Unown | Psico | Nessuna evoluzione |
| 202 | Wobbuffet | Psico | Evoluzione di Wynaut |
| 203 | Girafarig | Normale/Psico | Nessuna evoluzione |
| 204 | Pineco | Coleottero | Evolve in Forretress |
| 205 | Forretress | Coleottero/Acciaio | Evoluzione di Pineco |
| 206 | Dunsparce | Normale | Nessuna evoluzione |
| 207 | Gligar | Terra/Volante | Evolve in Gliscor[3] |
| 208 | Steelix | Acciaio/Terra | Evoluzione di Onix |
| 209 | Snubbull | Folletto[1] | Evolve in Granbull |
| 210 | Granbull | Folletto[1] | Evoluzione di Snubbull |
| 211 | Qwilfish | Acqua/Veleno | Nessuna evoluzione |
| 212 | Scizor | Coleottero/Acciaio | Evoluzione di Scyther, megaevolve in MegaScizor |
| 213 | Shuckle | Coleottero/Roccia | Nessuna evoluzione |
| 214 | Heracross | Coleottero/Lotta | Megaevolve in MegaHeracross |
| 215 | Sneasel | Buio/Ghiaccio | Evolve in Weavile |
| 216 | Teddiursa | Normale | Evolve in Ursaring |
| 217 | Ursaring | Normale | Evoluzione di Teddiursa |
| 218 | Slugma | Fuoco | Evolve in Magcargo |
| 219 | Magcargo | Fuoco/Roccia | Evoluzione di Slugma |
| 220 | Swinub | Ghiaccio/Terra | Evolve in Piloswine |
| 221 | Piloswine | Ghiaccio/Terra | Evoluzione di Swinub, evolve in Mamoswine |
| 222 | Corsola | Acqua/Roccia | Nessuna evoluzione |
| 223 | Remoraid | Acqua | Evolve in Octillery |
| 224 | Octillery | Acqua | Evoluzione di Remoraid |
| 225 | Delibird | Ghiaccio/Volante | Nessuna evoluzione |
| 226 | Mantine | Acqua/Volante | Evoluzione di Mantyke |
| 227 | Skarmory | Acciaio/Volante | Nessuna evoluzione |
| 228 | Houndour | Buio/Fuoco | Evolve in Houndoom |
| 229 | Houndoom | Buio/Fuoco | Evoluzione di Houndour, megaevolve in MegaHoundoom |
| 230 | Kingdra | Acqua/Drago | Evoluzione di Seadra |
| 231 | Phanpy | Terra | Evolve in Donphan |
| 232 | Donphan | Terra | Evoluzione di Phanpy |
| 233 | Porygon2 | Normale | Evoluzione di Porygon, evolve in Porygon-Z |
| 234 | Stantler | Normale | Nessuna evoluzione |
| 235 | Smeargle | Normale | Nessuna evoluzione |
| 236 | Tyrogue | Lotta | Evolve in Hitmonlee, Hitmonchan o Hitmontop |
| 237 | Hitmontop | Lotta | Evoluzione di Tyrogue |
| 238 | Smoochum | Ghiaccio/Psico | Evolve in Jynx |
| 239 | Elekid | Elettro | Evolve in Electabuzz |
| 240 | Magby | Fuoco | Evolve in Magmar |
| 241 | Miltank | Normale | Nessuna evoluzione |
| 242 | Blissey | Normale | Evoluzione di Chansey |
| 243 | Raikou | Elettro | Nessuna evoluzione |
| 244 | Entei | Fuoco | Nessuna evoluzione |
| 245 | Suicune | Acqua | Nessuna evoluzione |
| 246 | Larvitar | Roccia/Terra | Evolve in Pupitar |
| 247 | Pupitar | Roccia/Terra | Evoluzione di Larvitar, evolve in Tyranitar |
| 248 | Tyranitar | Roccia/Buio | Evoluzione di Pupitar, megaevolve in MegaTyranitar |
| 249 | Lugia | Psico/Volante | Nessuna evoluzione |
| 250 | Ho-Oh | Fuoco/Volante | Nessuna evoluzione |
| 251 | Celebi | Psico/Erba | Nessuna evoluzione |
Problemi Pokemon Go seconda generazione
L’aggiornamento che portato la seconda generazione di Pokemon in pokemon Go ha tuttavia fatto storcere il naso a più di un utente. Pare infatti che il gioco da problemi non partendo più correttamente su alcuni modelli android (ci segnalano il huawei p9 – fateci sapere altre segnalazioni) e che su IOS si sia molto rallentato. Restiamo in attesa di saperne di più.
