Nonostante negozi chiusi e gite al mare, anche nelle prime due settimane di agosto il mercato dei videogiochi italiano è stato molto attivo. Nel primo caso a vantare il primato è stato Uncharted 4, nel secondo No Man’s Sky. Vediamo tutti gli altri giochi più venduti.
| Classifica settimanale dal 01/08/2016 a 07/08/2016 | |||
| TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
| 2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
| 3 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
| 5 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
| 6 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
| 7 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
| 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
| 9 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | 3DS | NINTENDO |
| 10 | KIRBY PLANET ROBOBOT | 3DS | NINTENDO |
| TOP 10 PC GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | STAR WARS BATTLEFRONT | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | PC | UBISOFT |
| 4 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 5 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
| 6 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
| 8 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
| 9 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 10 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| Classifica per piattaforma | |||
| 3DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
| 2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
| 3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
| 4 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO | |
| 5 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
| 6 | POKEMON Y | NINTENDO | |
| 7 | POKEMON X | NINTENDO | |
| 8 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | NINTENDO | |
| 9 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO | |
| 10 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
| DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
| 2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
| 3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
| 4 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
| 5 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
| 6 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
| 7 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 8 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
| 9 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 10 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| PS2 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GUITAR HERO 5 | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI | |
| 2 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
| 5 | BEN 10 ALIEN FORCE | D3 | |
| 6 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | DISNEY SING IT CAMP ROCK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
| 10 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 10 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
| PS3 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
| 4 | MINECRAFT | SONY | |
| 5 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
| 6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
| 7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
| 9 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 10 | PAYDAY 2 ESSENTIALS | 505 GAMES | |
| PS4 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY | |
| 2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY | |
| 3 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | RATCHET & CLANK | SONY | |
| 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| 7 | MINECRAFT | SONY | |
| 8 | UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION | SONY | |
| 9 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE | |
| PSP | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
| 2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 7 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
| 8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
| 9 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES PLATINUM | ROCKSTAR GAMES | |
| 10 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
| PS Vita | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MINECRAFT | SONY | |
| 2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 4 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 5 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 6 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
| 7 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
| 8 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | |
| 9 | ULTIMATE MARVEL VS CAPCOM 3 | CAPCOM | |
| 10 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
| WII | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
| 4 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
| 6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
| 7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
| 9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
| 10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO | |
| WII U | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
| 2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
| 3 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 4 | BAILA LATINO | 02 GAMES | |
| 5 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
| 6 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 7 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO | |
| 8 | SPLATOON | NINTENDO | |
| 9 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
| 10 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
| X-BOX 360 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
| 5 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
| 6 | METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN D1 | KONAMI | |
| 7 | THE EVIL WITHIN | BETHESDA SOFT | |
| 8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
| 10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| Xbox One | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 2 | DARKSIDERS 2 DEATHINITIVE EDITION | NORDIC GAMES | |
| 3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 4 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 5 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
| 6 | EA SPORTS UFC | ELECTRONIC ARTS | |
| 7 | METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN D1 | KONAMI | |
| 8 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT | |
| 9 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT | |
| 10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| Classifica settimanale dal 8/8/2016 a 14/8/2016 | |||
| TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | NO MAN’S SKY | PS4 | SONY |
| 2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
| 4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
| 5 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
| 6 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
| 7 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | 3DS | NINTENDO |
| 8 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | 3DS | NINTENDO |
| 9 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
| 10 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
| TOP 10 PC GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
| 5 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 6 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 7 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | PC | UBISOFT |
| 8 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PC | UBISOFT |
| 10 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
| Classifica per piattaforma | |||
| 3DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
| 2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
| 3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
| 4 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
| 5 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO | |
| 6 | POKEMON X | NINTENDO | |
| 7 | POKEMON Y | NINTENDO | |
| 8 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO | |
| 9 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | NINTENDO | |
| 10 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
| DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
| 2 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
| 3 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
| 4 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
| 5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
| 7 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
| 8 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 9 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
| 10 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
| PS2 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
| 2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ | |
| 2 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 2 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
| 5 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
| 5 | GRIM GRIMOIRE | KOEI CORPORATIO | |
| 7 | THE MUMMY RETURN | KONAMI | |
| 8 | NEED FOR SPEED CARBON | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | VEGGIETALES LARRYBOY AND THE BAD APPLE | 505 GAMES | |
| 9 | CAPTAIN SCARLET | BLAST! | |
| 9 | THE SIMS 2 ISLAND | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | SPIDERWICK LE CRONACHE | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 9 | BETA BLOC | D3 | |
| 9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI | |
| 9 | BAND HERO | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 9 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
| PS3 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | SONY | |
| 4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
| 5 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
| 6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
| 7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
| 9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION ESSENTIALS | UBISOFT | |
| PS4 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | NO MAN’S SKY | SONY | |
| 2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY | |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| 5 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY | |
| 6 | MINECRAFT | SONY | |
| 7 | RATCHET & CLANK | SONY | |
| 8 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE | |
| PSP | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
| 2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
| 6 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 7 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
| 8 | ARMY OF TWO THE 40TH DAY | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | INVIZIMALS LE CREATURE OMBRA ESSENTIALS | SONY | |
| 10 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| PS Vita | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MINECRAFT | SONY | |
| 2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 4 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 5 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
| 6 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
| 7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 8 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | |
| 10 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
| WII | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
| 3 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
| 4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
| 5 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
| 7 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
| 8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
| 10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO | |
| WII U | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
| 2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
| 4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 5 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
| 6 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
| 7 | SPLATOON | NINTENDO | |
| 8 | BAILA LATINO | 02 GAMES | |
| 9 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 10 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
| X-BOX 360 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
| 5 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT | |
| 6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
| 7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
| 9 | BATTLEFIELD HARDLINE CLASSIC | ELECTRONIC ARTS | |
| 10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| Xbox One | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 4 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT | |
| 5 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
| 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| 7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 8 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT | |
| 9 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE | |
This post was published on 23 Agosto 2016 18:29
Il mondo di Kohei Horikoshi è sicuramente un mondo fascinoso: l’80% delle persone che ci…
Finalmente il rubino torna ad essere giocabile e i luoghi si evolvono e mostrano alcune…
Noi crediamo fermamente che Square Enix ce la stia mettendo veramente tutta per evitare di…
Magic: The Gathering - L'Eclissi di Lorwyn riporta il gioco di carte collezionabili nel suo…
Quasi sette anni sono oramai passati dal lancio del primo Code Vein, con l’opera di…
Il nuovo set di Disney Lorcana è in arrivo e tutti gli amanti di Elsa…