Sono ufficiali anche per quest’ultima settima le classifiche di vendita dei videogiochi in Italia. Come sempre il popolo italico si conferma calciofilo dato che FIFA 16 continua a dominare il mercato dei titoli per console. Come saranno andati gli altri? Scopriamolo nelle classifiche che seguono.
| Classifica settimanale dal 11/01/2016 al 17/01/2016 | |||
| TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | PS4 | UBISOFT |
| 3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
| 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
| 6 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
| 7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PS4 | UBISOFT |
| 8 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
| 9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
| 10 | JUST DANCE 2016 | WII | UBISOFT |
| TOP 10 PC GAMES | |||
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
| 3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 6 | FALLOUT 4 | PC | BETHESDA SOFT |
| 7 | DRAGON’S DOGMA DARK ARISEN | PC | CAPCOM |
| 8 | FARMING SIMULATOR 2015 GOLD EDITION | PC | FOCUS HOME |
| 9 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | PC | UBISOFT |
| 10 | STAR WARS BATTLEFRONT | PC | ELECTRONIC ARTS |
| Classifica per piattaforma | |||
| 3DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
| 2 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
| 4 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
| 5 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
| 6 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
| 7 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
| 8 | ANIMAL CROSSING HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | |
| 9 | MARIO & LUIGI PAPER JAM BROS | NINTENDO | |
| 10 | LEGEND OF ZELDA A LINK BETWEEN WORLDS SELECTS | NINTENDO | |
| DS | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
| 2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
| 3 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 4 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
| 5 | INAZUMA ELEVEN 2 FIRESTORM | NINTENDO | |
| 6 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
| 8 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
| 9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 1-4 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| PS2 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
| 3 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
| 4 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
| 5 | BAND HERO | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
| 7 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ | |
| 7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
| 9 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
| 10 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| PS3 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | SONY | |
| 4 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 5 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
| 7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
| 8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
| 10 | NBA 2K16 | 2K GAMES | |
| PSP | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
| 2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | GRAND THEFT AUTO DOUBLE PACK | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
| 7 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
| 10 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| PS Vita | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MINECRAFT | SONY | |
| 2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
| 4 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
| 7 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
| 8 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
| 10 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| PS4 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT | |
| 3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| 6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
| 7 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
| 8 | MINECRAFT | SONY | |
| 9 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFT | |
| 10 | NBA 2K16 | 2K GAMES | |
| WII | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
| 3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
| 4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
| 5 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
| 6 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
| 7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
| 8 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
| 9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
| 10 | JUST DANCE DISNEY PARTY 2 | UBISOFT | |
| WII U | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
| 2 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 3 | SPLATOON | NINTENDO | |
| 4 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO | |
| 5 | NINTENDO LAND | NINTENDO | |
| 6 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
| 7 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
| 8 | DISNEY INFINITY 3.0 STAR WARS STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 9 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
| 10 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
| X-BOX 360 | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 4 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 5 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
| 7 | NBA 2K16 | 2K GAMES | |
| 8 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 9 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
| 10 | GTA SAN ANDREAS CLASSICS | ROCKSTAR GAMES | |
| Xbox One | |||
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 2 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT | |
| 5 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 6 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 7 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
| 8 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFT | |
| 10 | STAR WARS BATTLEFRONT | ELECTRONIC ARTS | |
This post was published on 25 Gennaio 2016 15:58
Citizen Pain è l'opera prima dello svilupatore italiano Alessandro Capriolo e ve lo vogliamo raccontare…
Google sta davvero facendo tutto ciò che è in suo poter per renderci l'esperienza di…
Una piccola e semplice poesia può mettere seriamente in crisi e far saltare tutti i…
Una nuova espansione di The Sims 4 è stata presentata: ti permetterà di scendere in…
Chi l'avrebbe mai detto che prima della fine dell'anno avremmo di nuovo parlato di TikTok…
Non finisce l'incubo di HORSES: dopo Steam, anche altre due importanti piattaforme bandiscono l'horror italiano...…